国内大模型列表及入口

国内大模型列表及入口
Peter267最近整理了一份国内大模型列表及入口,希望给大家带来便利,欢迎大家参考。
| 模型名称 | 开发商 | 官网 | 对话 | 媒体创作 | 联网搜索 | 文件分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文心一言 | 百度 | https://yiyan.baidu.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 通义 | 阿里巴巴 | https://tongyi.aliyun.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 智谱清言 | 智谱AI | https://chatglm.cn/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| DeepSeek | 深度求索 | https://chat.deepseek.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 腾讯元宝 | 腾讯 | https://yuanbao.tencent.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 豆包 | 字节跳动 | https://www.doubao.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 天工AI | 昆仑万维 | https://www.tiangong.cn/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 跃问 | 阶跃星辰 | https://www.yuewen.cn/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 讯飞星火 | 科大讯飞 | https://xinghuo.xfyun.cn/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 知乎直答 | 知乎 | https://zhida.zhihu.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Kimi | 月之暗面 | https://kimi.moonshot.cn/ | ✅ | ❓ | ✅ | ✅ |
| 商量 | 商汤科技 | https://chat.sensetime.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 百小应 | 百川智能 | https://ying.baichuan-ai.com/ | ✅ | ❓ | ❓ | ✅ |
| 万知 | 零一万物 | https://www.wanzhi.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 海螺 | MiniMax | https://hailuoai.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 秘塔AI搜索 | 秘塔科技 | https://metaso.cn/ | ✅ | ✅ | ||
| 360智脑 | 360 | https://chat.360.com/ | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ |
| 纳米 AI | 360 | https://www.n.cn/ | ✅ | ✅ | ||
| 魔笔马良 | 魔尔线程 | https://maliang.mthreads.com/ | ✅ | |||
| 紫东太初 | 中科院自动化所、武汉人工智能研究院 | https://taichu-web.ia.ac.cn/#/chat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 即梦 | 脸萌科技 | https://jimeng.jianying.com/ | ✅ | |||
| 元象大模型 | 元象 XVERSE | https://chat.xverse.cn/xchat/index | ✅ | ❓ | ||
| 拓世大模型 | 拓世科技 | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| MOSS | 复旦大学 | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| 西湖大模型 | 西湖星辰 | https://www.xinchenai.com/chat | ✅ | ✅ | ❓ | ✅ |
| 天河天元 | 国家超级计算天津中心 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| Chatlaw | 北京大学 | http://chatlaw.cloud/ | ✅ | ❓ | ||
| LightGPT | 恒生 | https://www.hs.net/lightgpt/ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ |
| TechGPT | 东北大学 | http://techgpt.neukg.com/ | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ |
| 鸿湖 | 中国联通 | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| 悟道·天鹰 | 北京智源人工智能研究院 | https://www.baai.ac.cn | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ |
| 书生 | 上海人工智能实验室、商汤科技、香港中文大学、复旦大学、上海交通大学 | https://intern-ai.org.cn/ | ✅ | ✅ | ❓ | ❓ |
| TeleChat | 中国电信 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| FlagOpen | 北京智源人工智能研究院 | ❓ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| ChatYuan | 元语智能 | 停止服务 | ||||
| 雅意 | 中科闻歌 | https://yayi.wenge.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 活字 | 哈尔滨工业大学 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 流萤 | 中山大学 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| PointLLM | 香港中文大学 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| 序列猴子 | 羽扇智 | https://openapi.mobvoi.com/ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 玉言 | 网易 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| 天工智力 | 奇点智源 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| SUS-Chat | 南方科技大学 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ | |
| UniDoc | 中科大 | ❓ | ❓ | ❓ | ✅ | |
| 棱镜 | 吉林大学 | ✅ | ❓ | ❓ | ❓ |
- ✅:支持
- ❓:未知
- 空:不支持
| 贡献者 | 贡献内容 |
|---|---|
| Peter267 | 文心一言、通义、智谱清言、DeepSeek、腾讯元宝、豆包、天工AI、跃问、讯飞星火、知乎直答、Kimi、商量、百小应、万知、海螺、秘塔AI搜索、360智脑、纳米AI、魔笔马良、紫东太初、DreaminaAI、元象大模型、拓世大模型、MOSS、西湖大模型、天河天元、Chatlaw、LightGPT、TechGPT、鸿湖、悟道·天鹰、书生、TeleChat、FlagOpen 、ChatYuan、雅意、活字、流萤、PointLLM、序列猴子、玉言、天工智力、SUS-Chat、UniDoc、棱镜 的所有信息 |
本表格还有不全(错误)之处,欢迎评论区补充(指正)。补充(指正)者可加入贡献者名单。
评论
匿名评论关于评论隐私协议
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果
























